skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Marquette 3 5 4 12
Escanaba 2 2 5 9
Kingsford 0 1 0 1
Negaunee 0 0 1 1

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
Marquette 2 12 22 34 0 0.0 4 7 0 0 8 16 0 0 0 0 0
Escanaba 2 9 12 21 0 0.0 1 1 0 0 11 22 0 0 0 0 0
Kingsford 1 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0
Negaunee 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Escanaba 2 102:00 54 48 6 3.00 .889 0
Marquette 2 102:00 27 23 4 2.00 .852 0
Kingsford 1 0:00 0 0 0 0.00 .000 0
Negaunee 1 0:00 44 38 6 0.00 .864 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Escanaba 2 4.50 3.00 7 14.3 7 1 85.7
Marquette 2 6.00 2.00 11 36.4 11 0 100.0
Kingsford 1 1.00 7.00 4 0.0 4 4 0.0
Negaunee 1 0.00 6.00 6 0.0 4 1 75.0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Marquette 3 5 4 12
Escanaba 2 2 5 9
Kingsford 0 1 0 1
Negaunee 0 0 1 1

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
Marquette 2 12 22 34 0 0.0 4 7 0 0 8 16 0 0 0 0 0
Escanaba 2 9 12 21 0 0.0 1 1 0 0 11 22 0 0 0 0 0
Kingsford 1 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0
Negaunee 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Escanaba 2 102:00 54 48 6 3.00 .889 0
Marquette 2 102:00 27 23 4 2.00 .852 0
Kingsford 1 0:00 0 0 0 0.00 .000 0
Negaunee 1 0:00 44 38 6 0.00 .864 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Escanaba 2 4.50 3.00 7 14.3 7 1 85.7
Marquette 2 6.00 2.00 11 36.4 11 0 100.0
Kingsford 1 1.00 7.00 4 0.0 4 4 0.0
Negaunee 1 0.00 6.00 6 0.0 4 1 75.0