![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calumet | 15 | 94 | 146 | 240 | 512 | 18.4 | 16 | 25 | 6 | 5 | 44 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hancock | 15 | 82 | 123 | 205 | 59 | 139.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houghton | 15 | 79 | 111 | 190 | 61 | 129.5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 44 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marquette | 15 | 73 | 108 | 181 | 55 | 132.7 | 8 | 15 | 5 | 3 | 59 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escanaba | 17 | 55 | 73 | 128 | 21 | 261.9 | 10 | 17 | 1 | 1 | 81 | 213 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kingsford | 14 | 31 | 39 | 70 | 29 | 106.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Negaunee | 15 | 19 | 24 | 43 | 11 | 172.7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 63 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffers | 14 | 21 | 19 | 40 | 23 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escanaba | 17 | 839:42 | 537 | 455 | 82 | 4.98 | .847 | 0 |
Calumet | 15 | 709:38 | 282 | 261 | 21 | 1.51 | .926 | 4 |
Hancock | 15 | 746:59 | 235 | 203 | 32 | 2.18 | .864 | 0 |
Houghton | 15 | 693:11 | 286 | 266 | 20 | 1.47 | .930 | 4 |
Marquette | 15 | 717:42 | 237 | 218 | 19 | 1.35 | .920 | 2 |
Negaunee | 15 | 635:47 | 582 | 484 | 98 | 7.86 | .832 | 0 |
Kingsford | 14 | 684:18 | 444 | 361 | 83 | 6.19 | .813 | 0 |
Jeffers | 14 | 501:55 | 254 | 214 | 40 | 4.06 | .843 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escanaba | 17 | 3.24 | 4.82 | 50 | 20.0 | 55 | 16 | 70.9 |
Calumet | 15 | 6.27 | 1.40 | 34 | 47.1 | 38 | 7 | 81.6 |
Hancock | 15 | 5.47 | 2.13 | 24 | 16.7 | 15 | 5 | 66.7 |
Houghton | 15 | 5.27 | 1.33 | 39 | 35.9 | 35 | 4 | 88.6 |
Marquette | 15 | 4.87 | 1.27 | 39 | 20.5 | 52 | 5 | 90.4 |
Negaunee | 15 | 1.27 | 6.53 | 44 | 11.4 | 32 | 11 | 65.6 |
Kingsford | 14 | 2.21 | 5.93 | 23 | 0.0 | 21 | 10 | 52.4 |
Jeffers | 14 | 1.50 | 2.86 | 27 | 0.0 | 21 | 8 | 61.9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calumet | 14 | 88 | 136 | 224 | 472 | 18.6 | 16 | 25 | 6 | 5 | 37 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hancock | 14 | 73 | 109 | 182 | 59 | 123.7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 41 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marquette | 15 | 73 | 108 | 181 | 55 | 132.7 | 8 | 15 | 5 | 3 | 59 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houghton | 14 | 73 | 102 | 175 | 61 | 119.7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 44 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escanaba | 15 | 44 | 60 | 104 | 21 | 209.5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 71 | 177 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kingsford | 14 | 31 | 39 | 70 | 29 | 106.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffers | 14 | 21 | 19 | 40 | 23 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Negaunee | 14 | 16 | 18 | 34 | 11 | 145.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 56 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escanaba | 15 | 737:42 | 493 | 417 | 76 | 5.25 | .846 | 0 |
Marquette | 15 | 717:42 | 237 | 218 | 19 | 1.35 | .920 | 2 |
Calumet | 14 | 653:38 | 259 | 243 | 16 | 1.25 | .938 | 4 |
Hancock | 14 | 695:59 | 217 | 188 | 29 | 2.13 | .866 | 0 |
Houghton | 14 | 642:11 | 273 | 254 | 19 | 1.51 | .930 | 4 |
Kingsford | 14 | 684:18 | 444 | 361 | 83 | 6.19 | .813 | 0 |
Negaunee | 14 | 576:47 | 535 | 440 | 95 | 8.40 | .822 | 0 |
Jeffers | 14 | 501:55 | 254 | 214 | 40 | 4.06 | .843 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escanaba | 15 | 2.93 | 5.07 | 45 | 13.3 | 51 | 14 | 72.5 |
Marquette | 15 | 4.87 | 1.27 | 39 | 20.5 | 52 | 5 | 90.4 |
Calumet | 14 | 6.29 | 1.14 | 31 | 51.6 | 31 | 4 | 87.1 |
Hancock | 14 | 5.21 | 2.07 | 24 | 16.7 | 15 | 5 | 66.7 |
Houghton | 14 | 5.21 | 1.36 | 36 | 38.9 | 35 | 4 | 88.6 |
Kingsford | 14 | 2.21 | 5.93 | 23 | 0.0 | 21 | 10 | 52.4 |
Negaunee | 14 | 1.14 | 6.79 | 39 | 7.7 | 25 | 11 | 56.0 |
Jeffers | 14 | 1.50 | 2.86 | 27 | 0.0 | 21 | 8 | 61.9 |