![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Bobby Dessy | SCHS | 15 | 14 | 19 | 33 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 |
16 | Sutton Murray | SCHS | 13 | 12 | 16 | 28 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |
17 | Steve Myers | RU | 16 | 7 | 21 | 28 | 6 | 116.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 17 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
11 | Justin Chevalier | RU | 17 | 16 | 10 | 26 | 11 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |
9 | Andrew Garlick "C" | SCHS | 15 | 9 | 16 | 25 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
16 | Shane Arbour | RU | 17 | 11 | 13 | 24 | 9 | 122.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |
17 | Brendan Finn | LO | 15 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
#9 | Mathew Phaneuf | CHS | 14 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
26 | Andrew Potyk | LO | 15 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
8 | Kade Manzo | LO | 13 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
2 | Noah Foucha | RU | 12 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
19 | Brendan Lamb | BU | 15 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
#20 | Devon Collis | CHS | 14 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
6 | Devin Shepherd | M-1 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
17 | Luke Lampman | M-1 | 15 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
18 | Brendan Bajis | LO | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
3 | Connor Boyd | RU | 15 | 1 | 11 | 12 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
3 | Bradley Angus | LO | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
20 | Wesley Barr | LO | 15 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
26 | R.J. Carrel | BU | 15 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
17 | Lukas Nies | BU | 14 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
3 | Hunter Gossett | M-1 | 15 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
5 | Dylan Ross | LO | 15 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
28 | J.P. Cloutier | BU | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
#3 | Owen Croston | CHS | 14 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
#19 | Blake Bottril | CHS | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
43 | Quinn O'Connor | M-1 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
18 | Tyler Guolla | RU | 17 | 4 | 6 | 10 | 3 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |
8 | Jack Jurkovich | BU | 15 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
17 | Luke Maselli "C" | SCHS | 15 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#30 | Hunter Smith | CHS | 14 | 721:00 | 6 | 7 | 1 | 0 | 290 | 245 | 45 | 3.18 | .845 | 0 | 0 |
1 | Kyle Keipper | RU | 12 | 607:26 | 7 | 4 | 0 | 0 | 418 | 381 | 37 | 3.11 | .911 | 0 | 2 |
1 | Ben Rupprecht "A" | SCHS | 11 | 571:00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 390 | 349 | 41 | 3.66 | .895 | 0 | 0 |
39 | Nathan Glime | BU | 10 | 207:46 | 6 | 1 | 1 | 0 | 169 | 144 | 25 | 6.14 | .852 | 0 | 3 |
30 | Dylan Parker | LO | 9 | 427:20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 254 | 228 | 26 | 3.10 | .898 | 0 | 0 |
37 | Teddy Ecker | M-1 | 9 | 423:31 | 6 | 1 | 1 | 0 | 254 | 235 | 19 | 2.29 | .925 | 1 | 0 |
32 | Max Kepler | BU | 8 | 53:43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 19 | 21 | 19.94 | .475 | 0 | 4 |
1 | Lucas Haddad | LO | 7 | 339:50 | 5 | 2 | 0 | 0 | 191 | 170 | 21 | 3.15 | .890 | 1 | 0 |
35 | Noah Cooper | M-1 | 7 | 349:56 | 3 | 4 | 0 | 0 | 223 | 204 | 19 | 2.77 | .915 | 2 | 0 |
31 | Zachary Kowalski | RU | 6 | 266:57 | 3 | 2 | 0 | 0 | 158 | 134 | 24 | 4.59 | .848 | 0 | 0 |
32 | Nick Williams | SCHS | 4 | 163:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 94 | 84 | 10 | 3.13 | .894 | 0 | 0 |
#1 | Parker Pace | CHS | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 |
0 | Joaquin Robinson | BU | 1 | 0:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 489.60 | .000 | 0 | 1 |
29 | Nick Stoller | BU | 1 | 0:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 235.38 | .000 | 0 | 1 |
30 | Jonathan Grindem | SCHS | 1 | 48:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 6.38 | .800 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Bobby Dessy | SCHS | 10 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 |
16 | Sutton Murray | SCHS | 9 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
17 | Brendan Finn | LO | 9 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
9 | Andrew Garlick "C" | SCHS | 10 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
16 | Shane Arbour | RU | 9 | 7 | 7 | 14 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
8 | Kade Manzo | LO | 9 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |
11 | Justin Chevalier | RU | 9 | 5 | 6 | 11 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |
17 | Steve Myers | RU | 8 | 3 | 8 | 11 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
26 | Andrew Potyk | LO | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |
2 | Noah Foucha | RU | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
26 | R.J. Carrel | BU | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
17 | Lukas Nies | BU | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
#9 | Mathew Phaneuf | CHS | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
6 | Devin Shepherd | M-1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
19 | Brendan Lamb | BU | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
20 | Wesley Barr | LO | 9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
5 | Dylan Ross | LO | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
3 | Connor Boyd | RU | 8 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
8 | Jack Jurkovich | BU | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 |
23 | Carson Wood | BU | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 |
3 | Bradley Angus | LO | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
11 | Jake Chernow | BU | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
17 | Luke Maselli "C" | SCHS | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 |
#20 | Devon Collis | CHS | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
28 | J.P. Cloutier | BU | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
16 | Charlie Penoza | BU | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
18 | Brendan Bajis | LO | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
19 | Devin Price | M-1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
9 | Owen McKenna | RU | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
#19 | Blake Bottril | CHS | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#30 | Hunter Smith | CHS | 9 | 466:00 | 2 | 6 | 1 | 0 | 193 | 161 | 32 | 3.50 | .834 | 0 | 0 |
1 | Ben Rupprecht "A" | SCHS | 8 | 418:00 | 3 | 4 | 1 | 0 | 279 | 245 | 34 | 4.15 | .878 | 0 | 0 |
39 | Nathan Glime | BU | 7 | 206:21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 146 | 129 | 17 | 4.20 | .884 | 0 | 2 |
1 | Kyle Keipper | RU | 7 | 360:29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 245 | 225 | 20 | 2.83 | .918 | 0 | 1 |
1 | Lucas Haddad | LO | 6 | 288:50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 164 | 143 | 21 | 3.71 | .872 | 0 | 0 |
32 | Max Kepler | BU | 5 | 52:08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 29 | 11 | 10.76 | .725 | 0 | 2 |
37 | Teddy Ecker | M-1 | 5 | 216:49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 138 | 132 | 6 | 1.41 | .957 | 1 | 0 |
30 | Dylan Parker | LO | 4 | 178:50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 | 97 | 6 | 1.71 | .942 | 0 | 0 |
35 | Noah Cooper | M-1 | 4 | 196:56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 130 | 117 | 13 | 3.37 | .900 | 1 | 0 |
#1 | Parker Pace | CHS | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 |
32 | Nick Williams | SCHS | 2 | 53:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 | 5.77 | .829 | 0 | 0 |
31 | Zachary Kowalski | RU | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 60 | 10 | 5.00 | .857 | 0 | 0 |
0 | Joaquin Robinson | BU | 1 | 0:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 489.60 | .000 | 0 | 1 |
30 | Jonathan Grindem | SCHS | 1 | 48:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 6.38 | .800 | 0 | 0 |